Bequem und sicher unterwegs mit dem City E-Bike „Berlin“
Technische Daten & Ausstattung
Motor: | SFM Radnabenmotor im Vorderrad – mit Schiebehilfe |
Motorleistung: | 250 Watt, max. 45 Nm, bis zu 100 km* Reichweite |
Akku: | Lithium-Ionen-Akku, 36 V/10,4 Ah, 374 Wh |
Gewicht inkl. Akku: | ca. 24,5 kg. zulässiges Gesamtgewicht ca. 130 kg |
Verbau-Art: | Akku am Gepäckträger – herausnehmbar und abschließbar |
Akkuladezeit: | ca. 3 - 6 Stunden |
Rahmenhöhe: | Alu-Komfortrahmen, 45 cm, 28 Zoll Qualitätsreifen |
Schaltung: | SHIMANO Nexus 3-Gang Radnabenschaltung mit Drehgriffschalter |
Bremsen: | PROMAX V-Brake mechanische Felgenbremse und Rücktrittbremse |
Lenker/ Sattel: | höhenverstellbar bis max. 119cm / max. 106cm |
Display: | SFM LED-Display mit 3 Unterstützungs-Modi, Ladestandsanzeige, Licht und Schiebehilfe |
Beleuchtung vorne/ hinten: | 15 LUX LED-Scheinwerfer/ LED-Rücklicht |
Maße (L x B x H): | ca. 188 x 67 x 119 cm |
Im Lieferumfang enthalten: | Akku, Ladegerät, Werkzeug, Luftpumpe, Ringbügelschloss, Klingel, Bedienungsanleitung |
Rechtliche Informationen und Hinweise:
Führerschein: | Kein Mindestalter, führerscheinfrei |
Versicherung: | Es besteht keine Versicherungspflicht.
|
Helmpflicht: | Es besteht keine Helmpflicht – Helm wird empfohlen. |
Zulassung:
| StVZO-zugelassen, zulassungsfrei, kein TÜV notwendig
|
Steuer: | steuerfrei |
Gewährleistung/Garantie: | 2 Jahre Gewährleistung auf das Fahrzeug, 2 Jahre Gewährleistung auf den Akku in Abhängigkeit von der Nutzung, 10 Jahre Garantie auf den Rahmen |
Montagehinweise: | Das E-Bike wird zu 98% vormontiert per Spedition geliefert. Nur noch Akku aufladen, Pedale anschrauben, Lenker und Sattel einstellen sowie eine Funktionsund Sicherheitskontrolle durchführen. |
*Wichtige Hinweise zur Reichweite | Die km-Reichweite des Fahrzeugs wird durch mehrere Faktoren beeinflusst: defensive oder offensive Fahrweise des Fahrers (ständig Vollgas oder nicht), Zuladung: Gewicht des Fahrers sowie Gepäck, Topographie der Strecke: flaches Gelände oder bergige Strecken, Eigenschaften der Fahrbahn: Schotterwege, Pflasterstraßen, Asphaltierung, etc., niedriger Reifendruck, Umweltbedingungen wie Gegenwind, nasse Fahrbahn etc., Klima bzw. Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Unter Optimalbedingungen (gerade, asphaltierte Strecke, kein Gegenwind, trockenes Wetter, Zuladung von ca. 70 kg und defensiver Fahrweise) erzielt das Fahrzeug die genannte Reichweite. Die Reichweite kann sich bei negativen Parametern stark verkürzen. |
Beschreibung
Dieses schicke E-Bike ist ein hervorragendes City-Modell. Die umweltfreundliche Alternative zum Auto! Didi Thurau: „Hier haben Sie alles was ein E-Bike braucht: große Reichweite, leichter Akku und Rücktrittbremse für mehr Fahrsicherheit. Ein E-Bike zum besten Preis-/Leistungsverhältnis. Wirklich sehr empfehlenswert!“
Lieferung per Spedition bis vor Ihre Haustür. Die Lieferzeit beträgt ca. 1–3 Wochen nach Auftragseingang. Zzgl. 14 € je Lieferung.
Lieferung per Spedition bis vor Ihre Haustür. Die Lieferzeit beträgt ca. 1–3 Wochen nach Auftragseingang. Zzgl. 14 € je Lieferung.
Service
- Bedienungsanleitung (deutsch) 2.13 MB Download
Das sagen unsere Kunden
Ihre Fragen zum Produkt